Для любого покупателя товаров или услуг первостепенное значение имеет их цена. То же можно сказать об оказании ортопедических услуг ‒ самой популярной области стоматологии.
Из чего складывается цена на услугу

Стоимость протезирования зубов формируется несколькими составляющими. Основной его частью является себестоимость. На нее влияют несколько факторов:
- качество и цена материалов, из которых изготавливаются протезы;
- трудоемкость работ по их изготовлению;
- затраты на износ оборудования, оплата труда медработников и т.д.
Из вышесказанного предельно ясно, что стоимость используемых материалов оказывает решающее влияние на цену всей услуги, предлагаемой пациенту.
(коронки имеющие с внешней стороны облицовку керамикой, с внутренней основа из различных металлов и их сплавов)
ВНИМАНИЕ! НА ВСЕ КОРОНКИ ВЫДАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ - ГАРАНТИЯ
Коронка никель-хромовый сплав с использованием Китайской керамической массы, гарантия 5 лет | 2000 руб. |
Коронка никель-хромовый сплав с использованием Японской керамической массы "NORITAKE", гарантия 8 ле | 2300 руб. |
Коронка никель-хромовый сплав с использованием Немецкой керамической масы "VITA VM", гарантия 10 лет | 2650 руб. |
Коронка титановый сплав с использованием Японской керамической массы "NORITAKE", гарантия 8 лет | 2700 руб. |
Коронка титановый сплав с использованием Немецкой керамической массы "VITA VM", гарантия 10 лет | 2900 руб. |
Коронка чистый титан с использованием Японской керамической массы "NORITAKE" , гарантия 8 лет | 3100руб. |
Коронка чистый титан с использованием Немецкой керамической массы "VITA VM", гарантия 10 лет | 3250 руб. |
Коронка кобальтохромовый сплав с использованием Китайской керамической массы, гарантия 6 лет | 4500 руб. |
Коронка кобальтохромовый сплав с использованием Японской керамической массы "NRITAKE", гарантия 8 ле | 4900 руб. |
Коронка кобальтохромовый сплав с использованием Немецкой керамической массы "VITA VM", гарантия 10 л | 5250руб. |
Коронка чистый титан с золотым напылением с внутренней стороны, облицовка из Японской керамической м | 5500 руб. |
Коронка чистый титан с золотым напылением с внутренней стороны, облицовка из Немецкой керамической м | 5800 руб. |
Коронка сплав золота, палладия и платины с использованием Японской керамической массы "NORITAKE", га | 6200 руб. |
Коронка сплав золота, палладия и платины с использованием Немецкой керамической массы "VITA VM", гар | 6700 руб. |
Коронка диоксид циркония (Китай), гарантия 8 лет | 6200 руб. |
Коронка диоксид циркония (импорт - Япония), гарантия 10 лет | 9300 руб. |
Коронка диоксид циркония (импорт - Германия), гарантия 15 лет | 10000 руб. |
Виниры диоксид циркония (Китай), гарантия 8 лет | 6000 руб. |
Виниры диоксид циркония (импорт - Япония), гарантия 10 лет | 6500 руб. |
Виниры диоксид циркония (импорт - Германия), гарантия 12 лет | 7000 руб. |
В настоящее время клиника отказалась от использования никеле-хромовой металлокерамики по причине ее низкого качества. Мы предлагаем металлокерамические коронки, которые обеспечат вас удобными и качественными протезами на долгое время: кобальто-хромовый сплав, титан, диоксид циркония и многие другие материалы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Опытный специалист даст вам исчерпывающую консультацию и посоветует, какому материалу следует отдать предпочтение в вашем случае.
Вы интересуетесь, сколько стоит протезирование всех зубов? Это опять же зависит от того, из каких материалов они будут изготовлены. Более дешевые, конечно, позволят изготовить большее количество зубных коронок. Но подумайте о том, стоит ли экономить на материалах, стремясь получить количество за счет утраченного качества. Может быть, лучше изготовить меньшее количество коронок, зато они будут отменного качества и прослужат вам долгое время?
